Fiche technique
| Châssis | |
|---|---|
| Type | Monocoque acier, arceau soudé |
| Carrosserie | Acier |
| Moteur | |
| Disposition | Transversale avant |
| Type | Renault F4RT RS - 4 cylindres - 16 soupapes - 1998 cm3 |
| Alésage x course | 82,7 x 93 mm |
| Injection / allumage | Gestion Cosworth Electronics |
| Puissance maxi | 270 ch (197 kW) dès 4000 tr/min |
| Couple maxi | 470 N.m à 3000 tr/min |
| Régime maxi | 6700 tr/min |
| Transmission | |
| Type | Traction |
| Boîte de vitesses | A crabots, Cinq rapports + marche AR |
| Commande | En H |
| Différentiel | Autobloquant à glissement limité type ZF |
| Embrayage | Mono disque à commande hydraulique |
| Trains et suspensions | |
| Avant | Train Avant à Pivot Indépendant, amortisseurs Öhlins |
| double piston, réglables 3 voies + butée hydraulique | |
| Arrière | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux, amortisseurs Öhlins bitubes réglables 3 voies + butée hydraulique |
| Disques | Disques flottants ventilés 355 mm (avant) |
| et pleins 290 mm (arrière) | |
| Etriers | 4 pistons monobloc (avant) |
| double piston monobloc (arrière) | |
| Frein à main | Hydraulique |
| Roues | |
| Jantes | Monoblocs aluminium 8x18 |
| Pneus | Pirelli 225/40 R 18 (RX/RE/N) |
| Dimensions, poids et capacités | |
| Longueur | 4302 mm |
| Largeur (hors tout) | 1848mm |
| Hauteur | 1423 mm |
| Empattement | 2640 mm |
| Voies avant – arrière | 1627 mm – 1600 mm |
| SCx | 0,75 |
| Réservoir carburant | 60 litres |
| Poids à vide | Information disponible après homologation FIA |




