Fiche technique
| Châssis | |
|---|---|
| Type | multitubulaire acier, GMP semi-porteur |
| Carrosserie | |
| Matériau | fibre de verre |
| Eléments aérodynamiques | splitter, diffuseur et aileron arrière |
| Moteur | |
| Disposition | longitudinale, position centrale arrière |
| Type | VQ35, V6 24 soupapes 3 498 cm3 |
| Alésage x course | 95,5 x 81,4 mm |
| Alimentation / allumage | gestion Magneti-Marelli Marvel 6R |
| Puissance maxi | 400 ch (295 kW) à 7300 tr/min |
| Couple maxi | 422 N.m (42,8m.kg) à 6000 tr/min |
| Régime maxi | 7500 tr/min |
| Transmission | |
| Embrayage | bi-disque céra-métallique 184 mm AP RACING |
| Type | propulsion |
| Boîte de vitesses | SADEV à 6 rapports AV + marche AR |
| Commandes | semi-automatique au volant |
| Différentiel | autobloquant à glissement limité |
| Trains roulant | |
| Type | double triangles superposés |
| Combinés ressort-amortisseur | SACHS réglables 2 voies |
| Freins | |
| Disques avant | ventilés acier 356 x 32 mm AP Racing |
| Etriers avant | 6 pistons AP Racing AP Racing |
| Disques arrière | ventilés acier 330 x 32 mm AP Racing |
| Etriers arrière | 4 pistons AP Racing AP Racing |
| Plaquettes | Carbone Lorraine ou Ferodo |
| Roues | |
| Jantes AV | Fondmetal aluminium monobloc 18x8" |
| Jantes AR | Fondmetal aluminium monobloc 18x9" |
| Pneumatiques | Michelin 21-65 x 18 et 24-65 x 18 |
| Dimensions, poids et capacités | |
| Longueur / largeur / hauteur | 4375 / 1910 / 1265 mm |
| Empattement | 2625 mm |
| Voies avant / arrière | 1750 / 1700 mm |
| SCx / SCz | 1,15 / 1,87 |
| Réservoir de carburant | 40 l. |
| Poids à vide | 998 kg |














































