14/10/2011 - Actualités

Partager twitter facebook

Grand Prix de Corée : points clés des essais libres

Mots-clés : Korea International Circuit (KP) - saison 2011

Un résumé des essais libres en Corée...

Essais Libres 1

  • A la suite d’un orage le tracé est resté trempé pendant toute la séance. Pour cette raison les chronos n’étaient pas indicatifs de la performance
  • Plusieurs écuries ont pris la décision de ne pas sortir des stands
  • Chez Team Lotus, Karun Chandhok remplaçait Trulli pour la séance du matin. L’indien a fait un tête-à-queue mais n’a rien touché. Il a fait le 11ème chrono, Kovalainen a été classé en 23ème position
  • Sebastian Vettel a été classé en 2ème position avec Webber 10ème
  • Bruno Senna et Vitaly Petrov de Lotus Renault GP ont terminé la séance en 21ème et 22ème positions

Essais Libres 2

  • Le trace était toujours trempé, cependant quelques écuries ont fait des tours tentatifs sur les pneus sèches
  • McLaren a fini la séance en tête du classement, Lewis Hamilton devant Jenson Button. Les deux pilotes étaient plus de 1.7secs plus rapides que Vettel, qui a été classé 3ème
  • Nico Rosberg et Jaime Alguersuari se sont accrochés quand le dernier est sorti des stands et Rosberg prenait le premier virage
  • Hamilton, Alonso, Barrichello, Senna et plusieurs autres pilotes sont sortis de la piste lors des conditions difficiles
  • Mark Webber a réalisé le 5ème chrono derrière Alonso
  • Vitaly Petrov était 11ème et Senna 15ème
  • Jarno Trulli a repris le volant chez Team Lotus, et a pris la 20ème position derrière Kovalainen

Résultats essais libres 1

Pilotes Ecuries Temps Ecarts Tours
1 Michael Schumacher Mercedes 2:02.784 - 10
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 2:02.840 0.056 8
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 2:02.912 0.128 12
4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:03.141 0.357 12
5 Sebastien Buemi STR-Ferrari 2:03.182 0.398 9
6 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:03.292 0.508 13
7 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2:03.391 0.607 6
8 Nico Rosberg Mercedes 2:04.311 1.527 12
9 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2:04.797 2.013 8
10 Mark Webber RBR-Renault 2:05.183 2.399 5
11 Karun Chandhok Lotus-Renault 2:06.350 3.566 11
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2:06.852 4.068 11
13 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 2:07.541 4.757 9
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2:08.218 5.434 5
15 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 2:08.832 6.048 14
16 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2:09.232 6.448 14
17 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 2:12.658 9.874 7
18 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:14.508 11.724 4
19 Felipe Massa Ferrari No time - 1
20 Fernando Alonso Ferrari No time - 5
21 Bruno Senna Renault No time - 1
22 Vitaly Petrov Renault No time - 1
23 Heikki Kovalainen Lotus-Renault No time - 1
24 Jenson Button McLaren-Mercedes No time - 1

Résultats essais libres 2

1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m50.828s 26
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m50.932s + 0.104 19
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m52.646s + 1.818 30
4. Fernando Alonso Ferrari 1m52.774s + 1.946 25
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m53.049s + 2.221 27
6. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m53.402s + 2.574 25
7. Felipe Massa Ferrari 1m53.707s + 2.879 24
8. Nico Rosberg Mercedes 1m53.914s + 3.086 18
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m53.948s + 3.120 27
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m53.957s + 3.129 32
11. Vitaly Petrov Renault 1m54.200s + 3.372 26
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m54.392s + 3.564 26
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m54.831s + 4.003 30
14. Michael Schumacher Mercedes 1m54.965s + 4.137 21
15. Bruno Senna Renault 1m55.187s + 4.359 28
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m55.203s + 4.375 24
17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m55.544s + 4.716 23
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m56.067s + 5.239 22
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m56.669s + 5.841 20
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m57.173s + 6.345 19
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m58.269s + 7.441 25
22. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m59.458s + 8.630 26
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m59.958s + 9.130 19
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 2m00.165s + 9.337 20

Articles sur le même thème

Tous les articles

Renault Sport F1
sur Twitter

Lire notre flux Twitter

Revenir en haut

Powered by Renault

Partenaires
Formule 1